معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.5 | 4 | بهداشت | 
| Q2 | 1393.75 | 4 | بهداشت و درمان | 
| Q2 | 1393.75 | 4 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.92 | 25 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1392.44 | 9 | پزشکی | 
| Q1 | 1390.8 | 5 | سیاست گذاریهای نظام سلامت | 
| Q2 | 1390.67 | 9 | آموزش پزشکی | 
| Q3 | 1390.4 | 5 | علوم پایه پزشکی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با پزشک خانواده


